Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | ACCIÓN ESTRATÉGICA DE SALUD, FIS 2019 |
Entidad financiadora: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
Fecha de inicio: | 01/01/2020 |
Fecha de finalización: | 31/12/2022 |
Importe concedido: | 82280 |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÁDIZ (INIBICA) |
Entidad financiadora: | INIBICA. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMEDICA DE CÁDIZ |
Fecha de inicio: | 10/12/2019 |
Importe concedido: | 20.000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MARCO DE LA INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA 2014-2020 PARA LA PROVINCIA DE CÁDIZ |
Entidad financiadora: | INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA 2014-2020 |
Fecha de inicio: | 21/11/2019 |
Importe concedido: | 317.450,08 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | : MINISTERIO DE CIENCIA, : MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
Entidad financiadora: | FONDOS FEDER |
Fecha de inicio: | 01/10/2019 |
Fecha de finalización: | 01/10/2021 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. |
Entidad financiadora: | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC) |
Fecha de inicio: | 25/06/2019 |
Importe concedido: | 15.000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | CONSEJERÍA DE SALUD DE ANDALUCÍA, FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
Entidad financiadora: | CONSEJERÍA DE SALUD DE ANDALUCÍA, FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
Fecha de inicio: | 01/01/2019 |
Fecha de finalización: | 31/12/2021 |
Importe concedido: | 60000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MARCO DE LA INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA (ITI) DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. |
Entidad financiadora: | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMÉDICA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, INIBICA |
Fecha de inicio: | 11/06/2018 |
Fecha de finalización: | 11/06/2021 |
Importe concedido: | 465376,02 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ATEROSCLEROSIS. ESTUDIO POSAUTORIZACIÓN OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTOS |
Entidad financiadora: | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ATEROSCLEROSIS |
Fecha de inicio: | 25/04/2018 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA -ITI CADIZ (FUNDACION PROGRESO Y SALUD, BIOMEDICINA) |
Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
Fecha de inicio: | 30/12/2017 |
Fecha de finalización: | 29/12/2020 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 30/11/2017 |
Fecha de finalización: | 30/11/2018 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN ALFONSO X EL SABIO - BANCO SANTANDER |
Entidad financiadora: | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO |
Fecha de inicio: | 01/11/2017 |
Fecha de finalización: | 31/07/2018 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 30/10/2017 |
Fecha de finalización: | 30/10/2018 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 30/10/2017 |
Fecha de finalización: | 30/10/2018 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | CONVOCATORIA DELPROYECTOS DE INVESTIGACIOÓN SANTANDER-UAX |
Entidad financiadora: | FUNDACION UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO. BANCO SANTANDER |
Fecha de inicio: | 26/10/2017 |
Fecha de finalización: | 30/09/2018 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 20/09/2017 |
Fecha de finalización: | 30/10/2018 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL BANCO DE SANTANDER-UAX |
Entidad financiadora: | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO-BANCO SANTANDER |
Fecha de inicio: | 12/09/2017 |
Fecha de finalización: | 31/08/2018 |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 28/09/2016 |
Fecha de finalización: | 30/10/2017 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 01/09/2016 |
Fecha de finalización: | 30/10/2017 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | ENTIDAD GESTORA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD |
Entidad financiadora: | ENTIDAD GESTORA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD |
Fecha de inicio: | 01/06/2016 |
Fecha de finalización: | 01/09/2017 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 24/09/2015 |
Fecha de finalización: | 31/10/2016 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 01/09/2015 |
Fecha de finalización: | 11/11/2016 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 01/09/2015 |
Fecha de finalización: | 30/09/2016 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | AYUDAS DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, PARA LA FINANCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN ANDALUCÍA |
Fecha de inicio: | 03/08/2015 |
Fecha de finalización: | 31/08/2017 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA -ITI CADIZ (FUNDACION PROGRESO Y SALUD, BIOMEDICINA) |
Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
Fecha de inicio: | 01/08/2015 |
Fecha de finalización: | 31/07/2017 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
Fecha de inicio: | 01/08/2015 |
Fecha de finalización: | 01/09/2017 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
Fecha de inicio: | 01/08/2015 |
Fecha de finalización: | 01/08/2017 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 09/06/2015 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | SOCIEDAD ANDALUZA DE CARDIOLOGÍA |
Fecha de inicio: | 15/05/2015 |
Fecha de finalización: | 31/05/2016 |
Importe concedido: | 8000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 01/10/2014 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 30/09/2014 |
Fecha de finalización: | 30/09/2015 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 24/09/2014 |
Fecha de finalización: | 30/10/2015 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 24/09/2014 |
Fecha de finalización: | 26/10/2015 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 23/09/2014 |
Fecha de finalización: | 28/10/2015 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 01/09/2014 |
Fecha de finalización: | 30/09/2015 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN CARDIOLOGÍA DE LA SEC DE 2014 |
Fecha de inicio: | 01/09/2014 |
Fecha de finalización: | 01/09/2015 |
Importe concedido: | 20000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA |
Entidad financiadora: | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA |
Fecha de inicio: | 01/09/2014 |
Fecha de finalización: | 01/09/2015 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 16/04/2014 |
Fecha de finalización: | 15/10/2015 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | COMPETITIVO PLAN NACIONAL I+D+I - ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD |
Entidad financiadora: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
Fecha de inicio: | 01/01/2013 |
Fecha de finalización: | 31/12/2016 |
Importe concedido: | 24442 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | FIS |
Entidad financiadora: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
Fecha de inicio: | 24/10/2012 |
Fecha de finalización: | 31/12/2015 |
Importe concedido: | 24.442,00 |
Tipo de moneda: | EURO |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 05/09/2011 |
Fecha de finalización: | 27/09/2013 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 23/09/2009 |
Fecha de finalización: | 30/09/2010 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 08/02/2009 |
Fecha de finalización: | 28/02/2010 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 08/02/2009 |
Fecha de finalización: | 28/02/2010 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 01/09/2008 |
Fecha de finalización: | 30/06/2010 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA |
Entidad financiadora: | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA |
Fecha de inicio: | 01/09/2007 |
Fecha de finalización: | 01/10/2008 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANISMOS PRIVADOS |
Fecha de inicio: | 01/01/2007 |
Fecha de finalización: | 01/01/2008 |
Importe solicitado: | 7000 |
Importe concedido: | 7000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 01/10/2005 |
Fecha de finalización: | 30/09/2008 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANISMOS PRIVADOS |
Fecha de inicio: | 01/01/2003 |
Fecha de finalización: | 31/01/2006 |
Importe solicitado: | 7000 |
Importe concedido: | 7000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | INTERNACIONAL NO UE |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), COMISIÓN EUROPEA |
Fecha de inicio: | 01/01/1991 |
Fecha de finalización: | 31/01/1991 |
Importe solicitado: | 48000 |
Importe concedido: | 48000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | INTERNACIONAL NO UE |